Das Jahr 2010
An dieser Stelle möchte der Vorstand sich noch einmal bei allen Revierinhabern und Revierführern
für die Bereitstellung dieser sehr guten Reviere, recht herzlich bedanken !!!
Verbandsjugendsuche VJP 18.04.10 Xanten
| Platz | Hund | Rasse Wurfdatum ZB-Nr. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Härte | Laut | Führer | Gesamt Pkt. |
| 1 | Kevin II vom Schlossturm | DD 23.05.2009 210884 | 11 | 11 | 10 | 11 | 10 | nein | sil | Peter Marcisch | 75 |
| 2 | Vreya von der Feldkante | DD 24.08.2009 211441 | 11 | 11 | 9 | 11 | 10 | nein | sil | Jakob Schraven | 74 |
| 3 | Ilex vom Biggesee | DD 15.01.2009 209142 | 11 | 10 | 11 | 10 | 10 | nein | sil | Max Block | 73 |
| 4 | Jupp II vom Schlossturm | DD 05.04.2009 210372 | 10 | 11 | 10 | 10 | 10 | nein | spl | Guido Frinks | 72 |
| 5 | Hunter v.d. Berkelquelle | DD 28.03.2009 210136 | 11 | 10 | 10 | 10 | 10 | nein | sil | Thomas Rückwald | 72 |
| 6 | Kiwi II vom Schlossturm | DD 23.05.2009 2100889 | 11 | 10 | 10 | 10 | 10 | nein | fragl | Winfried Bender | 72 |
| 7 | Dex vom Dyckerland | DD 25.12.2008 209048 | 10 | 10 | 10 | 11 | 10 | nein | fragl | Manfred Höfges | 71 |
| 8 | Andra vom Sauertal | DD 01.04.2009 210116 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | nein | fragl | Anette Schmeink | 70 |
| 9 | Artus vom Sauertal | DD 01.04.2009 210110 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | nein | fragl | Josef Weinand | 70 |
| 10 | Kylie II vom Schlossturm | DD 23.05.2009 210888 | 10 | 10 | 10 | 10 | 9 | nein | sil | Winfried Bender | 69 |
| 11 | Karuso II vom Schloßturm | DD 23.05.2009 210887 | 10 | 10 | 10 | 8 | 10 | nein | sil | Willy Haseke | 68 |
| 12 | Asta vom Sauertal | DD 01.04.2009 210112 | 10 | 10 | 9 | 10 | 9 | nein | fragl | Dieter Hoff | 68 |
| 13 | Kahn vom Bandorfer-Forst | DD 04.03.2009 209707 | 10 | 10 | 9 | 10 | 8 | ja | fragl | Christian Klehr | 67 |
| 14 | Odin vom Benningshof | DD 18.10.2008 208493 | 8 | 10 | 11 | 10 | 10 | nein | sil | Christoph Schlüter | 67 |
| 15 | Dusty vom Dyckerland | DD 25.12.2008 209051 | 10 | 10 | 9 | 10 | 7 | nein | fragl | Dieter Kropeit | 66 |
| 16 | Jasper II vom Schlossturm | DD 05.04.2009 210374 | 5 | 10 | 10 | 10 | 10 | nein | fragl | Hanjo Kreuzer | 60 |
| 17 | Atilla vom Sauertal | DD 01.04.2009 210109 | 5 | 10 | 10 | 10 | 10 | nein | fragl | Michael Schneiders | 60 |
| 18 | Ingo II vom Balkanhof | DD 20.08.2009 JR87803 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | nein | fragl | Franco Argese | 0 |
| 19 | Fiona vom Kieferngrund | Weim 26.04.2009 389/09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | nein | fragl | Natascha Kollberg | 0 |
1:Spur 2:Nase 3:Suche 4:Vorstehen 5:Führigkeit
Herbstzuchtprüfung HZP 17./18.09.2010 Dorsten
| Platz | Hund / Führer | Rasse Wurfdatum ZB-Nr. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7a | 7b | 8 | 9 | 10 | 11 | Punkte /Härte /Laut |
| 1 | Kylie II vom Schlossturm / Winfried Bender | DD 23.05.2009 210888 | - | 11 | 11 | 11 | 11 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 9 | 10 | 188 /nein/fragl. |
| 2 | Hunter v.d. Berkelquelle / Thomas Rückwald | DD 28.03.2009 210136 | - | 10 | 10 | 10 | 11 | 11 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 183 /nein/fragl. |
| 3 | Karuso II vom Schlossturm / Willy Haseke | DD 23.05.2009 210887 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 9 | 10 | 179 /nein/fragl. |
| 4 | Eiko vom Klostervenn / Erik Napp | DD 09.11.2008 208652 | - | 11 | 8 | 11 | 8 | 11 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 9 | 177 /nein/fragl |
| 5 | Ilex vom Biggesee / Max Block | DD 15.01.2009 209142 | - | 10 | 10 | 5 | 8 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 9 | 10 | 165 /nein/fragl |
1:Spur 2:Nase 3:Suche 4:Vorstehen 5:Führigkeit 6:Arbeitsfr. 7a:Verl.Suche 7b:Stöbern m. Ente 8:FW-Schleppe 9:HW-Schleppe 10:Art des Bringen 11:Gehorsam
Verbandsgebrauchsprüfung VGP 09./10.10.2010 Borken
| Platz | Hund | Rasse Wurfdatum ZB-Nr. | Wald | Wasser | Feld | Gehorsam | Gesamt Punkte | Führer |
| 1 | Kahn vom Bandorfer - Forst | DD 04.03.2009 209707 | 124 | 44 4h:Der Hund arbeitete selbständig, ausgiebig und systematisch die gesamte Wasserfläche ohne Kommando ab. | 100 | 68 | 336 1.Preis | Christian Klehr |
| 2 | Karlo II vom Schlossturm | DD 23.05.2009 210886 | 124 | 41 | 100 | 65 | 330 1.Preis | Dr.Dr. Ulrich Meiselbach |
| 3 | Carlos v. Waldner | DD 11.01.2008 205949 | 121 | 44 | 100 | 63 | 328 1.Preis | Erwin Waldner |
