Das Jahr 2011
An dieser Stelle möchte der Vorstand sich noch einmal bei allen Revierinhabern und Revierführern
für die Bereitstellung dieser sehr guten Reviere, recht herzlich bedanken !!!
Bringtreueprüfung (Btr.) in Essen 13.03.2011
| Hund | Wurfdatum | ZB-Nr. | Führer | Ergebniss |
| Kahn vom Bandorfer - Forst (DD) | 04.03.2009 | 209707 | Christian Klehr | bestanden |
| Karlo II vom Schlossturm (DD) | 23.05.2009 | 210886 | Dr.Dr. Ulrich Meiselbach | (§10) Hund kam nicht an den Fuchs |
| Poldi v. Benningshof (DD) | 25.11.2009 | 212027 | Erwin Waldner | bestanden |
| Enno vom Hermannshof (GM) | 27.03.2009 | 138/9 | Andre Maas | bestanden |
Gemeldet 4, erschienen 4, prämiert 3
Erwin Waldner, Christian Klehr, Dirk Mayer, Ulrich Meiselbach, Sven Kappert, Andre Maas, Julia Wehmeyer
Verbandsjugendsuche VJP 10.04.11 Xanten
| Platz | Hund | Rasse Wurfdatum ZB-Nr. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Härte | Laut | Führer | Gesamt Pkt. |
| 1 | Poldi vom Benningshof | DD, 25.11.2009, 212027 | 12 | 12 | 11 | 11 | 9 | ja | fragl | Waldner, Erwin | 79 |
| 2 | Max II vom Schloßturm | DD, 12.04.2010, 213747 | 11 | 11 | 11 | 11 | 10 | nein | sil | Marcisch, Peter | 76 |
| 3 | Princess von der Aschenbroeksheide | DD, 21.01.2010, 212550 | 11 | 11 | 11 | 10 | 11 | nein | sil | Dobry-Mainka, Katja | 76 |
| 4 | Oskar vom Wathercourl | DD, 24.11.2009, 211898 | 11 | 11 | 10 | 11 | 10 | ja | sil | Bomholt, Gregor | 75 |
| 5 | Nimbo II vom Schloßturm | DD, 24.07.2010, 214666 | 11 | 11 | 10 | 11 | 10 | nein | sil | Schraven, Jakob-H. | 75 |
| 6 | Birte vom Nordfelder Hof | DD, 24.12.2009, 212263 | 11 | 11 | 10 | 10 | 10 | nein | spl/sil | Mucha, Detlef | 74 |
| 7 | Nicki II vom Schloßturm | DD, 24.07.2010, 214660 | 11 | 11 | 10 | 10 | 10 | nein | fragl | Monreal, Elke | 74 |
| 8 | Quanta vom Benningshof | DD, 08.04.2010, 213532 | 11 | 10 | 10 | 10 | 11 | ja | spl | Benning, Ludger | 73 |
| 9 | Milly II vom Schoßturm | DD, 12.04.2010, 213750 | 11 | 10 | 10 | 10 | 10 | nein | spl/sil | Bender, Winfried | 72 |
| 10 | Erle von der Bachaue | DD, 27.01.2010, 212557 | 10 | 10 | 10 | 11 | 10 | nein | sil | Schläpfer, Hermann | 71 |
| 11 | Nova II vom Schloßturm | DD,24.07.2010, 214668 | 11 | 10 | 10 | 10 | 9 | nein | fragl | Vogt, Werner | 71 |
| 12 | Quando vom Benningshof | DD, 08.04.2010, 213524 | 10 | 10 | 9 | 10 | 10 | nein | fragl | Schlüter, Ludger | 69 |
| 13 | Noah II vom Schloßturm | DD, 24.07.2010, 214661 | 9 | 10 | 10 | 10 | 10 | nein | fragl | Maintz, Hansjörg | 68 |
| 14 | Norma II vom Schloßturm | DD, 24.07.2010, 214669 | 8 | 10 | 10 | 10 | 10 | nein | fragl | Hart, Martin | 66 |
| 15 | Quax vom Benningshof | DD, 08.04.2010, 213527 | 8 | 10 | 10 | 10 | 10 | nein | fragl | Schlüter, Christoph | 66 |
| 16 | Arco vom Weserstein | DD, 19.03.2010, 213441 | 10 | 10 | 10 | 10 | 5 | nein | spl/sil | Nattkämper, Alexandra | 65 |
| 17 | Nixe II vom Schloßturm | DD, 24.07.2010, 214667 | 11 | 10 | 8 | 8 | 7 | nein | sil | Leute, Daniela | 65 |
| 18 | Momo II vom Schloßturm | DD, 12.04.2010, 213748 | 3 | 10 | 10 | 10 | 10 | nein | fragl | Bender, Winfried | 56 |
| 19 | Jos vom Schaar | DD, 11.11.2009, 211847 | 7 | 10 | 6 | 4 | 5 | nein | sil | Dievernich, Michael | 49 |
1:Spur 2:Nase 3:Suche 4:Vorstehen 5:Führigkeit
v.l.: Platz 3: Princess von der Aschenbrocksheide mit Katja Dorby-Mainka, Platz 1: Poldi vom Benningshof mit Erwin Waldner, Platz 2: Max II vom Schloßturm mit Peter Marcisch
VswP 21.-22.0.05.2011 Winterberg
| NR. | Hund | Rasse Wurfdatum ZB-Nr. | Führer | Ergebniss |
| 1 | Dax vom Ordensjäger | Rauhaarteckel, 17.09.1997, 9706128R | Roland Brass | SWI/ |
| 2 | Benno vom Schultenort | DD, 01.05.2008, 207299 | Dr.Dr. U. Meiselbach | SWII/ |
| 3 | Jana vom Falkenberg | DD, 21.01.2004, 192881 | Bernd Wagenbach | SWI/ |
| 4 | Aida vom Entenpfad | DD, 21.11.2007, 205407 | Katja Dorby-Mainka | SWI/ |
| 5 | Veronika vom Fasanenhof | DL, 02.10.2008, 434/08 | Walter Kraftmann | SWII/ |
| 6 | Katja vom Hundebrink | DD, 24.10.2007, 205125 | Hermann Mainka | SWII/ |
Herbstzuchtprüfung HZP 18.09.2011 Grevenbroich
| Platz | Hund / Führer | Rasse Wurfdatum ZB-Nr. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7a | 7b | 8 | 9 | 10 | 11 | Punkte /Härte /Laut |
| 1 (mSp) | Quanta vom Benningshof / Ludger Benning | DD 08.04.2010 213532 | 10 | 10 | 11 | 10 | 11 | 11 | 10 | 11 | 10 | 10 | 10 | 10 | 218 /ja/sil. |
| 2 | Momo II vom Schloßturm / Winfried Bender | DD 12.04.2010 213748 | - | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 190 /nein/fragl. |
| 3 | Norma II vom Schloßturm / Martin Hart | DD 24.07.2010 214669 | - | 10 | 11 | 10 | 11 | 11 | 10 | 11 | 10 | 10 | 10 | 10 | 188 /nein/fragl. |
| 4 | Erra von Elfenstein/ Jens Schuchart | DD 17.11.2010 211680 | - | 10 | 10 | 11 | 11 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 9 | 10 | 183 /nein/fragl |
| 5 | Quax vom Benningshof / Christoph Schlüter | DD 08.04.2010 213527 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 11 | 9 | 10 | 10 | 10 | 9 | 10 | 179 /nein/fragl |
| 6 | Ex vom Elfenstein / Jens Schuchart | DD 17.11.2010 211676 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 9 | 8 | 11 | 9 | 8 | 9 | 10 | 176 /nein/fragl |
| 7 | Arco vom Weserstein/ Daniel Nattkämper | DD 19.03.2010 213441 | - | 10 | 9 | 10 | 7 | 10 | - | - | 10 | 0 | 0 | - | n.b. 102/nein/fragl Versagen auf der Haarwildschleppe §39 |
1:Spur 2:Nase 3:Suche 4:Vorstehen 5:Führigkeit 6:Arbeitsfr. 7a:Verl.Suche 7b:Stöbern m. Ente 8:FW-Schleppe 9:HW-Schleppe 10:Art des Bringen 11:Gehorsam
Martin Hart, Winfried Bender, Ludger Benning
Christoph Schlüter, Sven Kappert, Ludger Benning, Manfred Höfges, Daniel Nattkämper
Verbandsgebrauchsprüfung VGP 08./09.10.2011 Borken
| Platz | Hund | Rasse Wurfdatum ZB-Nr. | Wald | Wasser | Feld | Gehorsam | Gesamt Punkte | Führer |
| 1 | Oskar vom Wathercourl | DD 24.11.2009 211898 | 124 | 44 | 100 | 52 | 320 I.Preis ÜF | Gregor Bomholt |
| 2 | Karuso II vom Schlossturm | DD 23.05.2009 210887 | 119 | 40 | 100 | 54 | 313 I.Preis ÜF | Willi Haseke |
| 3 | Kosa vom Kreuzbach | DD 20.11.2008 208692 | 96 | 36 | 100 | 52 | 284 III.Preis ÜF | Gerd Schroer |
| 4 | Poldi vom Benningshof | DD 25.11.2009 212027 | 44 Totverbellen 31 VGPO Hund schnitt an! | 12 | 0 | 0 | 56 n.b. ÜF | Erwin Waldner |
| 5 | Birte vom Nordfelder Hof | DD 24.12.2009 212263 | 40 43 II VGPO Versagen auf der Haarwildschleppe | 12 | 0 | 0 | 52 n.b. ÜF | Detlef Mucha |
| 6 | Kylie II vom Schlossturm | DD 23.05.2009 210888 | 40 43 II VGPO Versagen auf der Haarwildschleppe | 12 | 0 | 0 | 52 n.b. ÜF | Winfried Bender |
1:Wald 2:Wasser 3:Feld 4:Gehorsam




